TopxList - Overall Stats
Visit The TOP100 Adult sites toplist TeenList.net - Best Young Teen Site List BooBBooB.TOP adult rating

Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 12,708.4 47,569.7 50.5 54.8 1,046.3 1,165.6
Today 13,745 55,060 63 70 938 1,032
Yesterday 14,112 50,003 52 56 812 874
March 21 11,364 43,279 42 44 1,013 1,097
March 20 12,015 45,302 53 59 873 997
March 19 12,221 44,948 44 47 1,069 1,166
March 18 11,469 41,547 66 70 1,154 1,261
March 17 12,032 41,089 35 38 1,101 1,259
March 16 11,426 39,336 42 48 1,118 1,259
March 15 12,898 48,491 42 46 1,180 1,375
March 14 15,802 66,642 66 70 1,205 1,336
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 59,727.9 171,773.0 349.4 381.5 4,643.9 5,216.1
This Week 51,236 193,644 210 229 3,636 4,000
Last Week 92,475 353,200 354 418 8,089 9,008
Week 10 85,407 309,895 313 341 7,368 8,319
Week 09 58,014 166,115 357 375 5,967 6,717
Week 08 52,606 149,348 438 460 5,674 6,370
Week 07 49,577 139,080 673 734 6,132 6,913
Week 06 17,290 50,432 361 398 2,955 3,256
Week 05 931 2,302 1 1 201 233
Week 04 61,450 107,673 280 301 2,077 2,354
Week 03 128,293 246,041 507 558 4,340 4,991
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 199,582.8 561,286.7 1,231.5 1,336.5 11,874.8 13,789.1
This Month 270,961 976,825 1,119 1,239 23,498 26,323
Last Month 136,575 387,191 1,588 1,717 16,524 18,493
January 23 346,244 656,388 1,343 1,501 11,103 12,956
December 22 494,524 1,018,120 2,931 3,244 18,391 21,471
November 22 357,945 793,449 1,402 1,517 12,152 14,281
October 22 84,327 530,994 1,160 1,208 8,630 10,454
September 22 76,991 590,390 1,447 1,522 10,469 13,299
August 22 25,861 233,872 408 421 3,390 4,100
July 22 138,980 295,745 661 720 8,926 10,147
June 22 63,420 129,893 256 276 5,665 6,367
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 1,995,828 5,612,867 12,315 13,365 119,098 137,891